Der Pool Billard Sport Club Triangel Soltau e.V. präsentiert voller Stolz:
QUICK-INFORMATIONEN
DATUM | 08.09. – 09.09.2023 |
DISZIPLIN | 10 Ball |
MELDESCHLUSS | 07.09.2023, 18:00 Uhr |
PREISGELD* | 3.200 € |
MAX. TEILNEHMER | 64 SportlerInnen auf 4 Gruppen |
STARTGELD | 50 € |
KLEIDERORDNUNG | ordentliche Turnierkleidung nach DBU ist Pflicht |
AUSSCHREIBUNG
Gespielt wird in vier Vorrundengruppen a 16 Teilnehmern und einer Finalrunde für alle Qualifizierten (4) der Vorrundengruppen.
Gruppe | Tag | Datum | Startzeit |
---|---|---|---|
Vorrundengruppe 1 | Freitag | 08.09.2023 | 14:00 Uhr |
Vorrundengruppe 2 | Freitag | 08.09.2023 | 19:00 Uhr |
Vorrundengruppe 3 | Samstag | 09.09.2023 | 10:00 Uhr |
Vorrundengruppe 4 | Samstag | 09.09.2023 | 15:00 Uhr |
Finalrunde | Samstag | 09.09.2023 | 20:00 Uhr |
Vorrunde
- 10-Ball Doppel-KO, Best of 9 steigend
- Die ersten vier qualifizieren sich zur Finalrunde
- Teilnehmerzahl max. 16
Finalrunde
- 10-Ball Doppel-KO, Best of 11
- Letzten 8 Einfach-KO, Best of 13
- Teilnehmerzahl: max. 16
Anmeldung & Startgeld
Bei Anmeldung und Zahlungseingang des Startgeldes binnen fünf Tagen ist der Startplatz gesichert. Wir möchten explizit darauf hinweisen, dass nur bei Zahlung des Startgeldes die Teilnahme bestätigt werden kann! Anmeldungen ohne Zahlung werden nach hinten gelegt und von zahlenden SpielerInnen „überschrieben“ – gemäß dem Prinzip „First Pay, First Play„!
Die Anmeldungen werden in chronologischer Reihenfolge der Teilnehmerliste in die gewünschte Vorrundengruppe zugeführt.
Bankverbindung
Kreissparkasse Soltau
IBAN: DE87 2585 1660 0000 3626 40
BIC: NOLADE21SOL
Überweisungszweck: Soltau Open + (Euer Name)
via PayPal
an (Freunde und Bekannte) an paypal@triangel-soltau.de dann ist es kostenlos…
Überweisungszweck: Soltau Open + (Euer Name)
Wichtige Informationen
- Anwesenheitspflicht 30 Minuten vor Spielbeginn.
- Das Tragen einer ordentlichen Turnierkleidung gemäß DBU Richtlinie ist Pflicht! SpielerInnen, die keine Turnierkleidung gemäß DBU Richtlinie tragen, werden nicht zugelassen!
- Mit der Anmeldung akzeptiert jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin gemäß DSGVO die Nutzung seiner/ihrer privaten Daten inkl. Bildrecht (auch in sozialen Medien) bei Veröffentlichung des Namens, der Spielergebnisse, Bilder und Videomaterial.
- Das Startgeld wird entsprechend der Teilnehmerstärke prozentual angepasst, das ausgeschriebene Preisgeld entspricht einer Teilnahme von 64 Spielern.
- Die aktuelle Meldeliste wird einmal täglich in den Abendstunden veröffentlicht, bzw. aktualisiert.
- Der Ausrichter behält sich das Vorrecht, diese Ausschreibung abzuändern.
- Eine Anmeldung alleine ist nicht ausreichend für die Teilnahme. Erst bei Bezahlung wird der Startplatz gesichert / bestätigt. Angemeldete SpielerInnen, die nicht bezahlen werden in dem Fall ggf. von später angemeldeten, aber früher bezahlten SportlerInnen „überholt“.
ANMELDEFORMULAR
GEMELDETE SPORTLERINNEN
Ausnahmslos bezahlte Plätze werden hier gelistet!
(Stand: 08.09.2023, 13:00 Uhr)
Vorrundengruppe 1 | Freitag, 08.09.2023 | 14:00 Uhr
Nr. | Name | Verein |
1 | Frank Glaser | PBV Pinneberg |
2 | Benjamin Baier | BC Queue Hamburg |
3 | Melanie Süssenguth | Triangel Soltau e.V. |
4 | Detlev Kallweit | BSG Hannover |
5 | Ramin Khalili | BSG Hannover |
6 | Meric Reshat | BSG Osnabrück |
7 | Timo Becker | Triangel Soltau e.V. |
8 | Christian Musmann | Triangel Soltau e.V. |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
Vorrundengruppe 2 | Freitag, 08.09.2023 | 19:00 Uhr
Nr. | Name | Verein |
1 | Ayoub Bahktaoui | Triangel Soltau e.V. |
2 | Holger Bauer | BSG Hannover |
3 | Silvano Congiu | 1. PBC Minden |
4 | Puria Mosane-Razawi | BSG Hannover |
5 | Toni Scheinig | PBSG Wolfsburg |
6 | Shervan Baklaro | PSC Whiteball Essen |
7 | Reno Ciprian | MTV Tostedt |
8 | Hichem Mrad | Bremer Billard Club |
9 | Jens Timmermann | Billard Club National Luzern |
10 | Jonas Calefice | BIBABO Leipzig |
11 | Ralf Johannsen | BC Bergedorf |
12 | Olaf Köster | Gamblers Itzehoe |
13 | Timo Rieckmann | Triangel Soltau e.V. |
14 | Hai Long Le | Hannover |
15 | Albair Matloub | Arminia Bielefeld |
16 | Sabri Manlla | k.a. |
Vorrundengruppe 3 | Samstag, 09.09.2023 | 10:00 Uhr
Nr. | Name | Verein |
1 | Lena Aumann | PoolShooters Berlin |
2 | Christian Nickoleit | PoolShooters Berlin |
3 | Erkan Myuzekiev | k.a |
4 | Mohammad Al Asfar | k.a. |
5 | Brandon Fischer | BC Queue Hamburg |
6 | Jens Unland | n/a |
7 | Alfred Lewandowski | n/a |
8 | Ahmad Qeis Mansoor | k.a. |
9 | Ferhad Hajji Mohammad | k.a. |
10 | Jürgen Düvelsdorf | GVO Oldenburg |
11 | Marco Spitzky | BV Brotdorf |
12 | Jannik Putsche | BSG Osnabrück |
13 | Martin Kramer | BV Brotdorf |
14 | Mike Evers | VfV Hildesheim |
15 | Oliver Ortmann | BSG Osnabrück |
16 |
Vorrundengruppe 4 | Samstag, 09.09.2023 | 15:00 Uhr – SOLD OUT!
Nr. | Name | Verein |
1 | Mike Tost | BC Queens Player e.V. |
2 | Alexander Jentsch | BC Break Lübeck |
3 | Boris Ivanovski | PBC Weddingen |
4 | Geronimo Hornung | BC Queue Hamburg |
5 | Lars Kuckherm | BC Oberhausen |
6 | Ammar Alkhalaf | Billardfabrik Leipzig |
7 | Andre Wansner | n/a |
8 | Fynn Engel | PBC The Gamblers |
9 | Knud Engelhardt | SBC Hannover |
10 | Paul Müller | SV Motor Babelsberg |
11 | Naci Yilmaz | GVO Oldenburg |
12 | Jan Wolf | PBC The Gamblers |
13 | Holger Hannekum | Bremer Billard Club |
14 | Frank Hermann | Bremer Billard Club |
15 | Christian Sambulski | Billardfreunde Bremen |
16 | Gunter Marten | Bremer Billard Club |
Die Liste der gemeldeten & bestätigten Spieler wird 1x pro Tag abends aktualisiert – sofern es weitere (bestätigte) Meldungen gibt.